1 dags separat løshundprøve 2014/15
HUND | EIER | POENG | KAT.NR | PR. |
NO38783/11, Klingagårdens Balder | Marius Aadalen | 89 | 1001 | 1 |
S18411/2006, Rotendalens Pralin | Camilla Aa. Grønstvet | 86,5 | 1029 | 1 |
NO48336/13, Kleruds Taiga | Thore Holtet | 83 | 1049 | 1 |
NO34480/12, Kaparvikens Enzo | Hugo Manstad | 82 | 1016 | 1 |
NO37998/13, Botnebekkens Nadja | Per Kristiansen | 82 | 1022 | 1 |
NO46006/11, Rex | Stian Ødegård Fjeld | 82 | 1040 | 1 |
NO38398/11, Haugmyras Zorro | Mads Andre Ovrid | 81 | 1034 | 1 |
NO44059/09, Heståsens Tassa | Rune Melid | 80 | 1021 | 1 |
NO38613/13, Seterlia’s Ari | Leif Brestrup | 79,5 | 1009 | 1 |
NO48398/09 Greniskogens Turbo | Lars Klemet Strand | 79 | 1025 | 1 |
NO37651/13, Hundebergets G-Arma | Lars-Even Gangnæs | 78 | 1039 | 1 |
NO48336/13, Kleruds Taiga | Thore Holtet | 77,5 | 1036 | 1 |
NO43674/12, Botnebekken’s Lipsu | Jon Fredrik Naalum | 76 | 1008 | 1 |
NO42235/13, Ally | Espen Sande | 75,5 | 1005 | 1 |
NO44218/13, Færgestadsmyr D-L Pan | Petter Færgestad | 75,5 | 1014 | 1 |
NO38616/13, Seterlia’s Zenta | Arne Spydevold | 75 | 1042 | 1 |
NO43263/12, Koimyra’s Mikko | Jan Birger Holth | 74,5 | 1004 | 1 |
NO57673/12, Rapp | Monrad Uvaag | 74,5 | 1013 | 1 |
NO46006/11, Rex | Stian Ødegård Fjeld | 74 | 1010 | 1 |
NO33222/13, Koimyra’s Bimbo | Jan Birger Holth | 73,5 | 1023 | 1 |
NO50234/11, Alaberget Akira | Ann Kristin Sogn | 73,5 | 1028 | 1 |
SE10500/2014, Ryvikens Karma | Ole Bendiksen | 72,5 | 1037 | 1 |
NO36534/13, Skinnemoens Bianca | Steinar Oraug | 71,5 | 1030 | 1 |
NO42237/13, A-Tika | Geir Buuer | 71,5 | 1031 | 1 |
NO58339/12, Skinnemoens Ulrik | Rune Engen | 71,5 | 1038 | 1 |
NO38784/11, Klingagårdens Frøya | Rolf Erik Narvestad | 70 | 1045 | 1 |
NO47182/11, Hundeberget Mikko | John Smedholen | 70 | 1055 | 1 |
NO49242/11, Alabergets C-Zenta | Lars Groseth | 68,5 | 1027 | 2 |
NO53844/10, Skinnemoens Frøya | Vigdis og Roar Sundbye | 60 | 1015 | 2 |
NO48641/12, Losnabak. K-N Potifar | Tore Syverstad | 59 | 1046 | 3 |
NO42469/12, Haugmyras Ask | Cato Berntsen | 58,5 | 1033 | 3 |
NO42229/13, Alamo | Thorstein Heiås | 54 | 1032 | 3 |
NO48641/12, Losnabak. K-N Potifar | Tore Syverstad | 53 | 1035 | 3 |
NO49138/12, Bamse | Håkon Andersen | 36,5 | 1019 | 0 |
SE13324/2013, Högvaktens Freja | Olav Berg | 27 | 1047 | 0 |
NO40707/11, Losnabakken’s Fant | Åge Johannessen | 23 | 1026 | 0 |
NO50656/12, Leika | Thomas Bråthen | 21 | 1002 | 0 |
NO50234/11, Alaberget Akira | Ann Kristin Sogn | 19,5 | 1043 | 0 |
NO44358/13, Bjønnegjenga’s A-Pia | Per Sætran | 12 | 1007 | 0 |
NO40462/12, Bjønnhjellen’s Frøya | Morten Danielsen | 11 | 1024 | 0 |
NO44232/13, Frøya | Karl Kristiansen | 9,5 | 1020 | 0 |
NO42231/13, Ansgar | Tom Haug | 6,5 | 1044 | 0 |
NO50235/11, Alaberget Ami | Lars Vidar Brenne | 6 | 1006 | 0 |
NO42234/13, A-Kira | Kåre Ronny Sletten | 6 | 1051 | 0 |
NO35013/11, Koda | Stian Harestad | 6 | 1052 | 0 |
NO48331/13, Kleruds Sarek | Ole Andre Veidal | 6 | 1054 | 0 |
NO36392/13, Frøya | Kai H. Thoresen | 5 | 1017 | 0 |
NO40707/11, Losnabakken’s Fant | Åge Johannessen | 5 | 1041 | 0 |
NO50245/11, Alabergets Blondie | Christer Lunde | 5 | 1053 | 0 |
NO37554/13, Frøya | Elin og Andreas Tutturen | 0 | 1011 | 0 |
NO36534/13, Skinnemoens Bianca | Steinar Oraug | 0 | 1012 |
0 |
2 dagers separat løshundprøve 2014/15
HUND |
EIER |
POENG |
KAT.NR |
PR. |
NO44218/13, Færgestadmyr. D-L Pan |
Petter Færgestad |
181,5 |
1015/2015 |
1 |
NO35098/12, DI-Messi |
Torgeir og Stian Nordlien |
176,5 |
1009/2009 |
1 |
NO54808/12, Vindmyras Bumme |
Mattias Berglund |
167 |
1004/2004 |
1 |
NO38787/11, Klingagårdens Birk |
Jørn R. Skullerud |
148 |
1016/2016 |
1 |
NO42237/13, A-Tika |
Geir Buuer |
128,5 |
1014/2014 |
0 |
NO36532/12, Skinnemoens Nemo |
Thomas Oraug |
120 |
1008/2008 |
0 |
NO44218/13, Færgestadmyr. D-L Pan |
Petter Færgestad |
108,5 |
1007/2007 |
0 |
NO42371/13, Jämt-Spetsen’s Balder |
Håkon Andersen |
103,5 |
1006/2006 |
0 |
NO36678/10, Theo |
Magne Jensen |
86 |
1017/2017 |
0 |
NO36532/12, Skinnemoens Nemo |
Thomas Oraug |
35 |
1002/2002 |
0 |
NO34600/12, Pei Fang Troll |
Johnny Schjørlien |
27,5 |
1012/2012 |
0 |
12799/08, Røsholmhøgdas Birk |
Eli og Svend Hansesæter |
22 |
1001/2001 |
0 |
NO52872/10, Trollelgen’s Rapp |
Johnny Schjørlien |
7,5 |
1011/2011 |
0 |
2 dagers samlet løshundprøve 2014
HUNDER | EIER | DAG1 | DAG2 | DOM | DOM | SUM | PREMIE |
S21870/2009, Kvarnvallens Caliber | Jörgen Johansson | 0 | KÅRE | 0 | |||
UNDRUM | |||||||
SE28953/2012, Fläshusbergets Sigge | Lennart Kindblom | 89 | 78,5 | RUNE | MORTEN | 167,5 | 1 |
ENGEN | ØDEMARK | ||||||
S50027/2008, Bosse | Anders Henriksson | 80,5 | 86,5 | HENNING | RUNE | 167 | 1 |
HOLTET | ENGEN | ||||||
SE10801/2012, Svea | Per Särnmark | 80 | 68,5 | KRISTIAN | HENNING | 148,5 | 1 |
AMUNDRØD | HOLTET | ||||||
NO46006/11, Rex | Stian Ødegaard Fjeld | 88 | 69 | MORTEN | KÅRE | 157 | 1 |
ØDEMARK | UNDRUM | ||||||