1 dags separat løshund prøve
RASE, REG. HUNDENS NAVN | EIER | Poeng | DOMMER | PR. |
NEG/ NO39739/10, V-v Garm | Aalien, Gunnar | 93 | Ødemark, Morten | 1 |
JÄMT/ NO38787/11, Klingagårdens Birk | Skullerud, Jørn Ragnvald | 90 | Campbell, Ralf D | 1 |
JÄMT/ NO40458/12, Bjønnhjellen’s Birk | Morgenlien, Stig Olav | 87 | Stokkeland, Johan | 1 |
NEG/ NO41113/10, Knektedammen’s Caisa | Helmersen, Thomas | 86,5 | Kvisler, Morten | 1 |
JÄMT/ NO41108/14, Kvitskjæret’s Frøken | Skaar, Marita/Svein Håkon | 86 | Holtet, Henning | 1 |
JÄMT/ NO42367/14, Alaberget Dollar | Eidstuen, Arild Herman | 84 | Færgestad, Petter | 1 |
JÄMT/ NO41108/14, Kvitskjæret’s Frøken | Skaar, Marita/Svein Håkon | 84 | Campbell, Ralf D | 1 |
NEG/ NO43138/10, Scott | Garder, Carl-Haakon | 83,5 | Riis, Arne | 1 |
NEG/ NO37540/14, Trollelgen’s Tina | Krog, Anders | 83 | Amundrød, Kristian | 1 |
KAR/ SE32416/2014, Ålbolandets Bea | Tørnby, Jørn Olaf | 82,5 | Engen, Rune | 1 |
NEG/ NO46475/14, Veikulåsen’s Balto | Kristiansen, Svein | 82,5 | Holtet, Henning | 1 |
JÄMT/ NO38606/14, Klingagårdens Barsk | Skullerud, Jørn Ragnvald | 81,5 | Ødemark, Morten | 1 |
NEG/ NO32474/15, Luna | Bjerke, Jon | 81,5 | Olsen, Arne | 1 |
JÄMT/ NO43288/12, Bjønnhjellen’s Zira | Eriksson, Andreas | 81 | Bønøgård, Gjermund | 1 |
NEG/ NO40516/12, Grytosens Zara | Norum, Knut | 80,5 | Arnesen, Hans-Ole | 1 |
NEG/ NO38616/13, Seterlia’s Zenta | Arne Spydevold | 80,5 | Olsen, Arne | 1 |
NEG/ NO37540/14, Trollelgen’s Tina | Krog, Anders | 79 | Engen, Rune | 1 |
JÄMT/ NO42371/13, Jämt-Spetsens Balder | Andersen, Håkon | 78,5 | Engen, Rune | 1 |
JÄMT/ NO48331/13, Klerud’s Sarek | Klund, Anders | 78 | Ødemark, Morten | 1 |
NEG/ NO46040/14, Lordwinn’s Farmen Varg | Rambøl, Tore | 77,5 | Færgestad, Svein Aage | 1 |
JÄMT/ NO43288/12, Bjønnhjellen’s Zira | Eriksson, Andreas | 76,5 | Ødemark, Morten | 1 |
NEG/ NO33481/14, Losnabakken’s E-u Toivo | Nilsen, Gjermund | 75,5 | Englund, Lasse | 1 |
JÄMT/ NO39700/14, Athukens W-n Bingo | Pedersen, Jørgen | 75 | Olsen, Arne | 1 |
KAR/ SE32414/2014, Ålbolandets Bettan | Hansen, Jan Anders | 73 | Herland, Knut J. | 1 |
NEG/ NO41410/13, Åstdalen’s Siri | Stokkeland, Johan | 70,5 | Ødemark, Morten | 1 |
NEG/ NO35983/14, Skinnemoens Inka | Lagerholt, Ole Henrik | 70 | Herland, Knut J. | 1 |
NEG/ NO41410/13, Åstdalen’s Siri | Stokkeland, Johan | 70 | Undrum, Kåre | 1 |
NEG/ SE13324/2013, Högvaktens Freja | Berg, Olav | 70 | Undrum, Kåre | 1 |
NEG/ NO36534/13, Skinnemoens Bianca | Oraug, Steinar | 67,5 | Undrum, Kåre | 2 |
NEG/ NO40201/14, Roksi | Anstensrud, Fredrik | 65 | Riis, Arne | 2 |
JÄMT/ NO50235/11, Alaberget Ami | Brenne, Lars-Vidar | 63 | Holtet, Henning | 2 |
NEG/ NO36392/13, Frøya | Thoresen, Kai Håvard | 62,5 | Englund, Lasse | 2 |
NEG/ NO41233/13, Balder | Andersrød, Oddvar J. | 59,5 | Stokkeland, Johan | 3 |
VSL/ NO46666/12, Serebjanka Hanta | Trovåg, Trond Are | 54,5 | Campbell, Ralf D | 3 |
NEG/ NO46042/14, Lordwinn’s Tussi | Grønvold, Anders Olav | 44 | Undrum, Kåre | 0 |
VSL/ NO46666/12, Serebjanka Hanta | Trovåg, Trond Are | 34,5 | Bønøgård, Gjermund | 0 |
NEG/ SE26701/2013, Torpmons Storm | Kulusveen, Emil | 31 | Kvisler, Morten | 0 |
KAR/ SE32414/2014, Ålbolandets Bettan | Hansen, Jan Anders | 27 | Ødemark, Morten | 0 |
NEG/ NO34751/13, Tjelderåsen’s Ww Rago | Dahl, Jørn | 17 | Arnesen, Hans-Ole | 0 |
NEG/ NO41013/14, Charlie | Stenrød, Lars Håkon | 17 | Herland, Knut J. | 0 |
NEG/ NO37651/13, Hundebergets G-Armagnag | Gangnæs, Lars-Even | 15,5 | Arnesen, Hans-Ole | 0 |
NEG/ NO46012/11, Hera | Grønvik, Christoffer | 14 | Ødemark, Morten | 0 |
NEG/ NO46085/14, Ristjernet’s Calla | Kaasa, Håvard | 9,5 | Arnesen, Hans-Ole | 0 |
NEG/ NO34751/13, Tjelderåsen’s Ww Rago | Dahl, Jørn | 9,5 | Færgestad, Petter | 0 |
NEG/ NO48226/14, Dixie | Nordlie, Alf Villy | 0 | Stokkeland, Johan | 0 |
NEG/ NO34668/13, Nilla Av Kvernenget | Leine, Jon Sigurd | 0 | Olsen, Arne | 0 |
RESULTATLISTE-JAKTPRØVE FOR ELGHUND | ||||
FOLLO & ØSTFOLD EHK | REFNR. 32-15024 | |||
AKTIVITETSOMRÅDE | DATO: 11/1-2015-1/31-2016 |
2 dagers separat løshundprøve
HUND | EIER | POENG | DOMMERE | PR. |
JÄMT/ NO42371/13, Jämt-Spetsen’s Balder | Andersen, Håkon | 181 | Ødemark, Morten/Olsen, Arne | 1 |
NEG/ NO37651/13, Hundebergets G-Armagnag | Gangnæs, Lars-Even | 156,5 | Ødemark, Morten/Færgestad, Petter | 1 |
JÄMT/ SE39622/2014, Älgoxens Bjära | Fiveland, Jostein | 154,5 | Holtet, Henning/Ødemark, Morten | 1 |
NEG/ NO35983/14, Skinnemoen’s Inka | Lagerholt, Ole Henrik | 105,5 | Campbell, Ralf D/Englund, Lasse | 0 |
NEG/ FI39689/13, Kyttäkylän Ronja | Linnerud, Per | 76 | Ødemark, Morten/Færgestad, Petter | 0 |
HÄL/ AS49975/2013, Kilou | Karlsson, Patric | 70 | Ødemark, Morten/Holtet, Henning | 0 |
NEG/ NO37540/14, Trollelgen’s Tina | Krog, Anders | 43,5 | Herland, Knut J./Amundrød, Kristian | 0 |
NEG/ NO38616/13, Seterlia’s Zenta | Spydevold, Arne | 20 | Sveen, John/ | 0 |
JÄMT/ NO43674/12, Botnebekken’s Lipsu | Nålum, Jon Fredrik | 9,5 | Campbell, Ralf D/ | 0 |
JÄMT/ NO49242/12, Alaberget C-Zenta | Groseth, Lars | 30 | Amundrød, Kristian/ | 0 |
NEG/ NO40516/12, Grytosens Zara | Norum, Knut | 52 | Herland, Knut J./ | 0 |
NEG/ NO50532/13, Boss | Bekkeli, Bent Morten | 5 | Holtet, Henning/ | 0 |
JÄMT/ FI24798/12, Norrtrolls Don Juan | Harestad, Stian | 5 | Ødemark, Morten/ | 0 |
RESULTATLISTE-JAKTPRØVE FOR ELGHUNDER | REFNR. 36-15021 | |||
FOLLO & ØSTFOLD EHK | DATO: 11/1/2015-1/31/2016 | |||
AKTIVITETSOMRÅDE |